Η ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια της 22ης αγωνιστικής στη Γ΄ Εθνική,11-12 Φεβρουαρίου 2024. Ο Παναργει...
Η ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια της 22ης αγωνιστικής στη Γ΄ Εθνική,11-12 Φεβρουαρίου 2024.
Ο Παναργειακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μαρκό και η ΑΕ Ερμιονίδας υποδέχεται τον Παμβουπρασιακό.
| Γ Εθνική (22η αγωνιστική-3ος Ομιλος) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
| 1. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΑΦΑΝΤΟΥ ΑΕΡ | ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Κυριακή | 11/02/24 | 15:00 | ||
| 2. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΡΗΣ | Κυριακή | 11/02/24 | 15:00 | ||
| 3. | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΕ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Κυριακή | 11/02/24 | 15:00 | ||
| 4. | ΙΑΛΥΣΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ | Κυριακή | 11/02/24 | 15:00 | ||
| 5. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Κυριακή | 11/02/24 | 15:00 | ||
| 6. | ΜΑΡΚΟ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | Κυριακή | 11/02/24 | 15:00 | ||
| 7. | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ - ΑΣ ΡΟΔΟΣ | ΔΗΜ ΣΤΑΔΙΟ ΑΒΥΘΟΥ | Κυριακή | 11/02/24 | 15:00 | ||
| 8. | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΗΜ. ΜΕΓΑΡΩΝ | Κυριακή | 11/02/24 | 13:30 | ||
| 9. | ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ ΑΟ - ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε | ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑ | Κυριακή | 11/02/24 | 11:30 | ||
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 33 | 14 |
| 2. | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 34 | 18 |
| 3. | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 37 | 12 |
| 4. | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 36 | 20 |
| 5. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 27 | 10 |
| 6. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 16 |
| 7. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 34 | 19 |
| 8. | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 24 | 29 |
| 9. | ΑΦΑΝΤΟΥ ΑΕΡ | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 23 |
| 10. | ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 20 |
| 11. | ΙΑΛΥΣΟΣ | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 24 |
| 12. | ΜΑΡΚΟ | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 | 22 |
| 13. | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 39 |
| 14. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 19 | 39 |
| 15. | ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ ΑΟ | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 31 |
| 16. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 19 | 30 |
| 17. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 17 | 37 |
| 18. | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΕ | 3 | 21 | 0 | 3 | 18 |
