Α2 Αργολίδας: Αποτελέσματα - βαθμολογία 8ης αγωνιστικής 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ) ΑΓΩΝΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ...
Α2 Αργολίδας: Αποτελέσματα - βαθμολογία 8ης αγωνιστικής
| 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||||
| 1. | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 17/12/23 | Κόλλιας Δ., Καραχάλιος Ι., Φιλιππόπουλος Κ. | 1-3 | |||
| 2. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 17/12/23 | Κόλλιας Γ., Γεώργας Κ., Κοτσοβός Κ. | 1-5 | |||
| 3. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 17/12/23 | Ζώης Μ., Θεοδώρου Α., Μπούκουρα Μ. | 2-0 | |||
| 4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 17/12/23 | Ρούσσης Σ., Βασιλόπουλος Μ., Φλεβάρης Ι. | 0-3 | |||
| 5. | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΘΗΣΕΑΣ | 17/12/23 | Κόλλιας Δ., Καραχάλιος Ι., Φιλιππόπουλος Κ. | 2-2 | |||
| 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ) | |||||||
| ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||||
| 6. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 17/12/23 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Μακρής Ν., Τούμπας Σ. | 4-1 | |||
| 7. | ΥΔΡΑ - Α.Γ.Ο.Ν. | 17/12/23 | Κουτσούκος Γ., Τσατσούλη Β., Λειβαδίτης Β. | 4-1 | |||
| 8. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 17/12/23 | Φλεβάρης Ι., Ρούσσης Σ., Βασιλόπουλος Μ. | 3-2 | |||
| 9. | ΜΕΘΑΝΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 17/12/23 | Μαρινόπουλος Π., Κατσάνης Ι., Κασκαφέτος Α. | 3-1 | |||
| 10. | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 17/12/23 | Τσατσούλη Β., Κουτσούκος Γ., Λειβαδίτης Β. | 1-2 | |||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 6 |
| 2. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 5 |
| 3. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 7 |
| 4. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 11 |
| 5. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 |
| 6. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 8 |
| 7. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| 8. | ΛΥΓΚΕΥΣ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 21 |
| 9. | ΘΗΣΕΑΣ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 |
| 10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 36 |
| 11. | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 29 |
| 12. | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | -10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΥΔΡΑ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 10 |
| 2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 3 |
| 3. | ΜΕΘΑΝΑ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 |
| 4. | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 8 |
| 5. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 |
| 6. | Α.Γ.Ο.Ν. | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 |
| 7. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 29 |
| 8. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 17 |
| 9. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 25 |
| 10. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 24 |
| 11. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | -5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 28 |
| 12. | ΠΡΟΙΤΟΣ | -10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |
