Covid-19 | Στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού 2.440.210 εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί +53.062 την 16/04/2021 1.671.334 εμβολιασμοί...
Covid-19 | Στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
2.440.210 εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί +53.062 την 16/04/2021
1.671.334 εμβολιασμοί 1ης δόσης έχουν πραγματοποιηθεί +51.257 την 16/04/2021
768.876 εμβολιασμοί 2ης δόσης έχουν πραγματοποιηθεί +1.805 την 16/04/2021
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
| Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
|---|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 331.212 (+6.133 την 16/04/2021) | 222.306 (+5.923 την 16/04/2021) | 108.906 (+210 την 16/04/2021) |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 290.255 (+4.362 την 16/04/2021) | 171.769 (+3.991 την 16/04/2021) | 118.486 (+371 την 16/04/2021) |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 280.834 (+6.504 την 16/04/2021) | 192.614 (+6.412 την 16/04/2021) | 88.220 (+92 την 16/04/2021) |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 103.970 (+2.443 την 16/04/2021) | 70.015 (+2.415 την 16/04/2021) | 33.955 (+28 την 16/04/2021) |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 90.360 (+1.541 την 16/04/2021) | 59.991 (+1.525 την 16/04/2021) | 30.369 (+16 την 16/04/2021) |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 73.001 (+2.184 την 16/04/2021) | 57.954 (+2.133 την 16/04/2021) | 15.047 (+51 την 16/04/2021) |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 63.271 (+1.269 την 16/04/2021) | 45.905 (+1.258 την 16/04/2021) | 17.366 (+11 την 16/04/2021) |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 58.538 (+1.186 την 16/04/2021) | 41.070 (+1.174 την 16/04/2021) | 17.468 (+12 την 16/04/2021) |
| ΑΧΑΪΑΣ | 56.477 (+1.470 την 16/04/2021) | 37.830 (+1.455 την 16/04/2021) | 18.647 (+15 την 16/04/2021) |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 47.333 (+1.047 την 16/04/2021) | 34.743 (+1.026 την 16/04/2021) | 12.590 (+21 την 16/04/2021) |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 42.140 (+991 την 16/04/2021) | 29.600 (+980 την 16/04/2021) | 12.540 (+11 την 16/04/2021) |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 39.992 (+749 την 16/04/2021) | 26.581 (+728 την 16/04/2021) | 13.411 (+21 την 16/04/2021) |
| ΧΑΝΙΩΝ | 38.770 (+822 την 16/04/2021) | 26.406 (+811 την 16/04/2021) | 12.364 (+11 την 16/04/2021) |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 33.209 (+847 την 16/04/2021) | 23.250 (+835 την 16/04/2021) | 9.959 (+12 την 16/04/2021) |
| ΠΕΛΛΑΣ | 33.153 (+994 την 16/04/2021) | 22.784 (+984 την 16/04/2021) | 10.369 (+10 την 16/04/2021) |
| ΕΒΡΟΥ | 32.649 (+629 την 16/04/2021) | 22.009 (+610 την 16/04/2021) | 10.640 (+19 την 16/04/2021) |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 31.223 (+790 την 16/04/2021) | 22.154 (+780 την 16/04/2021) | 9.069 (+10 την 16/04/2021) |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 30.526 (+718 την 16/04/2021) | 23.662 (+706 την 16/04/2021) | 6.864 (+12 την 16/04/2021) |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 29.686 (+702 την 16/04/2021) | 20.606 (+695 την 16/04/2021) | 9.080 (+7 την 16/04/2021) |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 28.175 (+652 την 16/04/2021) | 20.619 (+638 την 16/04/2021) | 7.556 (+14 την 16/04/2021) |
| ΣΕΡΡΩΝ | 28.038 (+607 την 16/04/2021) | 21.468 (+605 την 16/04/2021) | 6.570 (+2 την 16/04/2021) |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 27.447 (+488 την 16/04/2021) | 18.919 (+474 την 16/04/2021) | 8.528 (+14 την 16/04/2021) |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 27.195 (+611 την 16/04/2021) | 19.030 (+598 την 16/04/2021) | 8.165 (+13 την 16/04/2021) |
| ΗΛΕΙΑΣ | 26.173 (+628 την 16/04/2021) | 18.385 (+624 την 16/04/2021) | 7.788 (+4 την 16/04/2021) |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 25.946 (+572 την 16/04/2021) | 17.853 (+563 την 16/04/2021) | 8.093 (+9 την 16/04/2021) |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 25.346 (+337 την 16/04/2021) | 18.120 (+328 την 16/04/2021) | 7.226 (+9 την 16/04/2021) |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 25.214 (+529 την 16/04/2021) | 19.227 (+518 την 16/04/2021) | 5.987 (+11 την 16/04/2021) |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 25.145 (+758 την 16/04/2021) | 17.415 (+747 την 16/04/2021) | 7.730 (+11 την 16/04/2021) |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 23.287 (+547 την 16/04/2021) | 16.180 (+534 την 16/04/2021) | 7.107 (+13 την 16/04/2021) |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 22.928 (+603 την 16/04/2021) | 17.467 (+595 την 16/04/2021) | 5.461 (+8 την 16/04/2021) |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 22.206 (+568 την 16/04/2021) | 15.063 (+561 την 16/04/2021) | 7.143 (+7 την 16/04/2021) |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 21.993 (+496 την 16/04/2021) | 15.878 (+491 την 16/04/2021) | 6.115 (+5 την 16/04/2021) |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.759 (+457 την 16/04/2021) | 15.099 (+449 την 16/04/2021) | 5.660 (+8 την 16/04/2021) |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 20.181 (+501 την 16/04/2021) | 14.815 (+492 την 16/04/2021) | 5.366 (+9 την 16/04/2021) |
| ΚΙΛΚΙΣ | 19.520 (+340 την 16/04/2021) | 12.955 (+336 την 16/04/2021) | 6.565 (+4 την 16/04/2021) |
| ΔΡΑΜΑΣ | 18.645 (+425 την 16/04/2021) | 12.404 (+417 την 16/04/2021) | 6.241 (+8 την 16/04/2021) |
| ΡΟΔΟΥ | 18.425 (+405 την 16/04/2021) | 12.355 (+364 την 16/04/2021) | 6.070 (+41 την 16/04/2021) |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 18.136 (+408 την 16/04/2021) | 13.007 (+400 την 16/04/2021) | 5.129 (+8 την 16/04/2021) |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 17.638 (+256 την 16/04/2021) | 12.490 (+252 την 16/04/2021) | 5.148 (+4 την 16/04/2021) |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 17.544 (+309 την 16/04/2021) | 12.301 (+303 την 16/04/2021) | 5.243 (+6 την 16/04/2021) |
| ΞΑΝΘΗΣ | 16.933 (+447 την 16/04/2021) | 11.815 (+436 την 16/04/2021) | 5.118 (+11 την 16/04/2021) |
| ΝΗΣΩΝ | 16.591 (+743 την 16/04/2021) | 11.932 (+605 την 16/04/2021) | 4.659 (+138 την 16/04/2021) |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 16.544 (+504 την 16/04/2021) | 12.019 (+493 την 16/04/2021) | 4.525 (+11 την 16/04/2021) |
| ΛΕΣΒΟΥ | 16.295 (+372 την 16/04/2021) | 11.316 (+370 την 16/04/2021) | 4.979 (+2 την 16/04/2021) |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 15.072 (+366 την 16/04/2021) | 10.495 (+359 την 16/04/2021) | 4.577 (+7 την 16/04/2021) |
| ΑΡΤΑΣ | 14.680 (+245 την 16/04/2021) | 9.258 (+233 την 16/04/2021) | 5.422 (+12 την 16/04/2021) |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 14.618 (+377 την 16/04/2021) | 10.168 (+368 την 16/04/2021) | 4.450 (+9 την 16/04/2021) |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 12.830 (+366 την 16/04/2021) | 9.107 (+362 την 16/04/2021) | 3.723 (+4 την 16/04/2021) |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 12.171 (+275 την 16/04/2021) | 10.154 (+271 την 16/04/2021) | 2.017 (+4 την 16/04/2021) |
| ΧΙΟΥ | 10.586 (+195 την 16/04/2021) | 7.448 (+190 την 16/04/2021) | 3.138 (+5 την 16/04/2021) |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9.795 (+210 την 16/04/2021) | 6.851 (+207 την 16/04/2021) | 2.944 (+3 την 16/04/2021) |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 8.660 (+229 την 16/04/2021) | 5.877 (+225 την 16/04/2021) | 2.783 (+4 την 16/04/2021) |
| ΚΩ | 7.933 (+175 την 16/04/2021) | 5.676 (+174 την 16/04/2021) | 2.257 (+1 την 16/04/2021) |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 7.733 (+193 την 16/04/2021) | 5.226 (+190 την 16/04/2021) | 2.507 (+3 την 16/04/2021) |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7.257 (+82 την 16/04/2021) | 4.820 (+80 την 16/04/2021) | 2.437 (+2 την 16/04/2021) |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 6.551 (+151 την 16/04/2021) | 4.755 (+149 την 16/04/2021) | 1.796 (+2 την 16/04/2021) |
| ΣΑΜΟΥ | 5.709 (+114 την 16/04/2021) | 3.972 (+114 την 16/04/2021) | 1.737 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 5.708 (+217 την 16/04/2021) | 4.170 (+215 την 16/04/2021) | 1.538 (+2 την 16/04/2021) |
| ΣΥΡΟΥ | 4.757 (+78 την 16/04/2021) | 3.123 (+78 την 16/04/2021) | 1.634 |
| ΜΗΛΟΥ | 4.702 (+260 την 16/04/2021) | 3.210 (+206 την 16/04/2021) | 1.492 (+54 την 16/04/2021) |
| ΛΗΜΝΟΥ | 4.358 (+72 την 16/04/2021) | 2.916 (+71 την 16/04/2021) | 1.442 (+1 την 16/04/2021) |
| ΘΗΡΑΣ | 4.208 (+332 την 16/04/2021) | 3.072 (+332 την 16/04/2021) | 1.136 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3.918 (+72 την 16/04/2021) | 2.630 (+70 την 16/04/2021) | 1.288 (+2 την 16/04/2021) |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 3.587 (+71 την 16/04/2021) | 2.432 (+71 την 16/04/2021) | 1.155 |
| ΝΑΞΟΥ | 3.459 (+126 την 16/04/2021) | 2.581 (+122 την 16/04/2021) | 878 (+4 την 16/04/2021) |
| ΘΑΣΟΥ | 3.029 (+120 την 16/04/2021) | 2.419 (+71 την 16/04/2021) | 610 (+49 την 16/04/2021) |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 2.645 (+220 την 16/04/2021) | 1.861 (+134 την 16/04/2021) | 784 (+86 την 16/04/2021) |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2.397 (+54 την 16/04/2021) | 1.802 (+35 την 16/04/2021) | 595 (+19 την 16/04/2021) |
| ΠΑΡΟΥ | 2.046 (+72 την 16/04/2021) | 1.574 (+26 την 16/04/2021) | 472 (+46 την 16/04/2021) |
| ΙΘΑΚΗΣ | 2.016 (+84 την 16/04/2021) | 1.204 (+78 την 16/04/2021) | 812 (+6 την 16/04/2021) |
| ΤΗΝΟΥ | 1.848 (+60 την 16/04/2021) | 1.379 (+9 την 16/04/2021) | 469 (+51 την 16/04/2021) |
| ΑΝΔΡΟΥ | 1.837 (+60 την 16/04/2021) | 1.379 (+20 την 16/04/2021) | 458 (+40 την 16/04/2021) |
| ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 1.745 (+176 την 16/04/2021) | 1.271 (+148 την 16/04/2021) | 474 (+28 την 16/04/2021) |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 1.452 (+66 την 16/04/2021) | 1.123 (+15 την 16/04/2021) | 329 (+51 την 16/04/2021) |
