2.652.448 εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί +51.450 την 21/04/2021 1.876.019 εμβολιασμοί 1ης δόσης έχουν πραγματοποιηθεί +49.391 την 21/04/2...
2.652.448 εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί +51.450 την 21/04/2021
1.876.019 εμβολιασμοί 1ης δόσης έχουν πραγματοποιηθεί +49.391 την 21/04/2021
776.429 εμβολιασμοί 2ης δόσης έχουν πραγματοποιηθεί +2.059 την 21/04/2021
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
| Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
|---|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 356.555 (+6.116 την 21/04/2021) | 246.889 (+6.010 την 21/04/2021) | 109.666 (+106 την 21/04/2021) |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 307.468 (+4.226 την 21/04/2021) | 188.053 (+3.995 την 21/04/2021) | 119.415 (+231 την 21/04/2021) |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 306.259 (+6.019 την 21/04/2021) | 217.657 (+5.866 την 21/04/2021) | 88.602 (+153 την 21/04/2021) |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 113.881 (+2.427 την 21/04/2021) | 79.684 (+2.312 την 21/04/2021) | 34.197 (+115 την 21/04/2021) |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 96.550 (+1.463 την 21/04/2021) | 66.087 (+1.445 την 21/04/2021) | 30.463 (+18 την 21/04/2021) |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 82.097 (+2.212 την 21/04/2021) | 66.871 (+2.174 την 21/04/2021) | 15.226 (+38 την 21/04/2021) |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 68.242 (+1.200 την 21/04/2021) | 50.818 (+1.186 την 21/04/2021) | 17.424 (+14 την 21/04/2021) |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 63.177 (+1.111 την 21/04/2021) | 45.562 (+1.074 την 21/04/2021) | 17.615 (+37 την 21/04/2021) |
| ΑΧΑΪΑΣ | 62.323 (+1.468 την 21/04/2021) | 43.562 (+1.425 την 21/04/2021) | 18.761 (+43 την 21/04/2021) |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 51.662 (+1.053 την 21/04/2021) | 39.003 (+1.027 την 21/04/2021) | 12.659 (+26 την 21/04/2021) |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 45.831 (+882 την 21/04/2021) | 33.206 (+846 την 21/04/2021) | 12.625 (+36 την 21/04/2021) |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 43.099 (+771 την 21/04/2021) | 29.591 (+752 την 21/04/2021) | 13.508 (+19 την 21/04/2021) |
| ΧΑΝΙΩΝ | 42.102 (+829 την 21/04/2021) | 29.631 (+793 την 21/04/2021) | 12.471 (+36 την 21/04/2021) |
| ΠΕΛΛΑΣ | 36.742 (+779 την 21/04/2021) | 26.361 (+777 την 21/04/2021) | 10.381 (+2 την 21/04/2021) |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 36.673 (+840 την 21/04/2021) | 26.665 (+838 την 21/04/2021) | 10.008 (+2 την 21/04/2021) |
| ΕΒΡΟΥ | 35.328 (+677 την 21/04/2021) | 24.545 (+610 την 21/04/2021) | 10.783 (+67 την 21/04/2021) |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 34.233 (+729 την 21/04/2021) | 25.136 (+721 την 21/04/2021) | 9.097 (+8 την 21/04/2021) |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 33.468 (+718 την 21/04/2021) | 26.528 (+699 την 21/04/2021) | 6.940 (+19 την 21/04/2021) |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 32.595 (+713 την 21/04/2021) | 23.480 (+691 την 21/04/2021) | 9.115 (+22 την 21/04/2021) |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 30.787 (+629 την 21/04/2021) | 23.158 (+608 την 21/04/2021) | 7.629 (+21 την 21/04/2021) |
| ΣΕΡΡΩΝ | 30.514 (+623 την 21/04/2021) | 23.904 (+617 την 21/04/2021) | 6.610 (+6 την 21/04/2021) |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 29.629 (+609 την 21/04/2021) | 21.396 (+589 την 21/04/2021) | 8.233 (+20 την 21/04/2021) |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 29.472 (+454 την 21/04/2021) | 20.881 (+438 την 21/04/2021) | 8.591 (+16 την 21/04/2021) |
| ΗΛΕΙΑΣ | 28.673 (+611 την 21/04/2021) | 20.829 (+589 την 21/04/2021) | 7.844 (+22 την 21/04/2021) |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 28.224 (+781 την 21/04/2021) | 20.452 (+756 την 21/04/2021) | 7.772 (+25 την 21/04/2021) |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 28.183 (+535 την 21/04/2021) | 20.077 (+531 την 21/04/2021) | 8.106 (+4 την 21/04/2021) |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 27.421 (+537 την 21/04/2021) | 21.391 (+518 την 21/04/2021) | 6.030 (+19 την 21/04/2021) |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 26.932 (+385 την 21/04/2021) | 19.658 (+370 την 21/04/2021) | 7.274 (+15 την 21/04/2021) |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 25.476 (+635 την 21/04/2021) | 19.977 (+630 την 21/04/2021) | 5.499 (+5 την 21/04/2021) |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 25.131 (+383 την 21/04/2021) | 17.971 (+365 την 21/04/2021) | 7.160 (+18 την 21/04/2021) |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 24.360 (+500 την 21/04/2021) | 17.182 (+494 την 21/04/2021) | 7.178 (+6 την 21/04/2021) |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 23.862 (+414 την 21/04/2021) | 17.722 (+413 την 21/04/2021) | 6.140 (+1 την 21/04/2021) |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 22.574 (+448 την 21/04/2021) | 16.872 (+440 την 21/04/2021) | 5.702 (+8 την 21/04/2021) |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 22.118 (+463 την 21/04/2021) | 16.685 (+449 την 21/04/2021) | 5.433 (+14 την 21/04/2021) |
| ΚΙΛΚΙΣ | 20.825 (+288 την 21/04/2021) | 14.211 (+266 την 21/04/2021) | 6.614 (+22 την 21/04/2021) |
| ΔΡΑΜΑΣ | 20.357 (+426 την 21/04/2021) | 14.062 (+415 την 21/04/2021) | 6.295 (+11 την 21/04/2021) |
| ΡΟΔΟΥ | 20.048 (+454 την 21/04/2021) | 13.934 (+447 την 21/04/2021) | 6.114 (+7 την 21/04/2021) |
| ΝΗΣΩΝ | 19.973 (+874 την 21/04/2021) | 14.768 (+721 την 21/04/2021) | 5.205 (+153 την 21/04/2021) |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 19.763 (+380 την 21/04/2021) | 14.582 (+366 την 21/04/2021) | 5.181 (+14 την 21/04/2021) |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 18.779 (+300 την 21/04/2021) | 13.511 (+290 την 21/04/2021) | 5.268 (+10 την 21/04/2021) |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 18.764 (+276 την 21/04/2021) | 13.544 (+255 την 21/04/2021) | 5.220 (+21 την 21/04/2021) |
| ΞΑΝΘΗΣ | 18.599 (+395 την 21/04/2021) | 13.438 (+386 την 21/04/2021) | 5.161 (+9 την 21/04/2021) |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 18.418 (+456 την 21/04/2021) | 13.826 (+433 την 21/04/2021) | 4.592 (+23 την 21/04/2021) |
| ΛΕΣΒΟΥ | 17.832 (+391 την 21/04/2021) | 12.845 (+390 την 21/04/2021) | 4.987 (+1 την 21/04/2021) |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 16.549 (+365 την 21/04/2021) | 11.930 (+355 την 21/04/2021) | 4.619 (+10 την 21/04/2021) |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 16.076 (+359 την 21/04/2021) | 11.586 (+344 την 21/04/2021) | 4.490 (+15 την 21/04/2021) |
| ΑΡΤΑΣ | 15.679 (+241 την 21/04/2021) | 10.181 (+228 την 21/04/2021) | 5.498 (+13 την 21/04/2021) |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 13.966 (+223 την 21/04/2021) | 10.203 (+219 την 21/04/2021) | 3.763 (+4 την 21/04/2021) |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 13.359 (+294 την 21/04/2021) | 11.312 (+283 την 21/04/2021) | 2.047 (+11 την 21/04/2021) |
| ΧΙΟΥ | 11.450 (+210 την 21/04/2021) | 8.232 (+198 την 21/04/2021) | 3.218 (+12 την 21/04/2021) |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.582 (+210 την 21/04/2021) | 7.633 (+206 την 21/04/2021) | 2.949 (+4 την 21/04/2021) |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9.546 (+216 την 21/04/2021) | 6.738 (+214 την 21/04/2021) | 2.808 (+2 την 21/04/2021) |
| ΚΩ | 8.619 (+170 την 21/04/2021) | 6.356 (+169 την 21/04/2021) | 2.263 (+1 την 21/04/2021) |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 8.444 (+178 την 21/04/2021) | 5.928 (+173 την 21/04/2021) | 2.516 (+5 την 21/04/2021) |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7.634 (+96 την 21/04/2021) | 5.171 (+92 την 21/04/2021) | 2.463 (+4 την 21/04/2021) |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 7.109 (+156 την 21/04/2021) | 5.288 (+144 την 21/04/2021) | 1.821 (+12 την 21/04/2021) |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 6.407 (+302 την 21/04/2021) | 4.859 (+296 την 21/04/2021) | 1.548 (+6 την 21/04/2021) |
| ΣΑΜΟΥ | 6.152 (+100 την 21/04/2021) | 4.407 (+100 την 21/04/2021) | 1.745 |
| ΜΗΛΟΥ | 5.433 (+127 την 21/04/2021) | 3.670 (+96 την 21/04/2021) | 1.763 (+31 την 21/04/2021) |
| ΘΗΡΑΣ | 5.197 (+85 την 21/04/2021) | 3.978 (+83 την 21/04/2021) | 1.219 (+2 την 21/04/2021) |
| ΣΥΡΟΥ | 5.089 (+104 την 21/04/2021) | 3.449 (+103 την 21/04/2021) | 1.640 (+1 την 21/04/2021) |
| ΛΗΜΝΟΥ | 4.769 (+143 την 21/04/2021) | 3.254 (+77 την 21/04/2021) | 1.515 (+66 την 21/04/2021) |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 4.215 (+74 την 21/04/2021) | 2.918 (+74 την 21/04/2021) | 1.297 |
| ΝΑΞΟΥ | 4.154 (+143 την 21/04/2021) | 3.271 (+143 την 21/04/2021) | 883 |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 3.865 (+61 την 21/04/2021) | 2.706 (+59 την 21/04/2021) | 1.159 (+2 την 21/04/2021) |
| ΘΑΣΟΥ | 3.674 (+158 την 21/04/2021) | 2.856 (+102 την 21/04/2021) | 818 (+56 την 21/04/2021) |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 3.443 (+209 την 21/04/2021) | 2.629 (+205 την 21/04/2021) | 814 (+4 την 21/04/2021) |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2.945 (+160 την 21/04/2021) | 2.090 (+57 την 21/04/2021) | 855 (+103 την 21/04/2021) |
| ΠΑΡΟΥ | 2.412 (+139 την 21/04/2021) | 1.688 (+19 την 21/04/2021) | 724 (+120 την 21/04/2021) |
| ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 2.370 (+123 την 21/04/2021) | 1.753 (+118 την 21/04/2021) | 617 (+5 την 21/04/2021) |
| ΙΘΑΚΗΣ | 2.310 (+54 την 21/04/2021) | 1.476 (+47 την 21/04/2021) | 834 (+7 την 21/04/2021) |
| ΑΝΔΡΟΥ | 2.185 (+144 την 21/04/2021) | 1.544 (+103 την 21/04/2021) | 641 (+41 την 21/04/2021) |
| ΤΗΝΟΥ | 2.112 (+66 την 21/04/2021) | 1.452 (+20 την 21/04/2021) | 660 (+46 την 21/04/2021) |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 1.704 (+60 την 21/04/2021) | 1.256 (+47 την 21/04/2021) | 448 (+13 την 21/04/2021) |
