Αποτελέσματα 1ης αγωνιστικής στην Α2 1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (1η αγωνιστική) Αγώνας Γήπεδο Ημ/νία Ώρα Αποτέλεσμα ...
Αποτελέσματα 1ης αγωνιστικής στην Α2
| 1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (1η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |||
| 8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | 21/10/23 | 0-7 | |||
| 9. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 21/10/23 | 1-4 | |||
| 10. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 22/10/23 | 4-0 | |||
| 11. | ΘΗΣΕΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΓΑΛΑΤΑ | 22/10/23 | 2-4 | |||
| 12. | ΛΥΓΚΕΥΣ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | 22/10/23 | 2-0 | |||
| 2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (1η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |||
| 13. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | 21/10/23 | 1-3 | |||
| 14. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | ΦΙΧΤΙΩΝ | 22/10/23 | 4-0 | |||
| 15. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - ΥΔΡΑ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | 22/10/23 | 2-4 | |||
| 16. | ΜΕΘΑΝΑ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΜΕΘΑΝΩΝ | 22/10/23 | 3-0 | |||
| 17. | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 22/10/23 | 6-0 | |||
| 18. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΡΟΙΤΟΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | 3-0 α.α. | ||||
Η βαθμολογία 1ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 3 | 1 | 1 | ||||
| 3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 3 | 1 | 1 | ||||
| 4. | ΛΥΓΚΕΥΣ | 3 | 1 | 1 | ||||
| 5. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 3 | 1 | 1 | ||||
| 6. | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | ΘΗΣΕΑΣ | 0 | 1 | 0 | ||||
| 9. | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 0 | 1 | 0 | ||||
| 10. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 0 | 1 | 0 | ||||
| 11. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 0 | 1 | 0 | ||||
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 0 | 1 | 0 |
Η βαθμολογία 2ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί |
Αγώνες | Νίκες | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 3 | 1 | 1 | ||||
| 3. | ΜΕΘΑΝΑ | 3 | 1 | 1 | ||||
| 4. | ΥΔΡΑ | 3 | 1 | 1 | ||||
| 5. | Α.Γ.Ο.Ν. | 3 | 1 | 1 | ||||
| 6. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | ΠΡΟΙΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 0 | 1 | 0 | ||||
| 9. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 0 | 1 | 0 | ||||
| 10. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 0 | 1 | 0 | ||||
| 11. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | ||||
| 12. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 0 | 1 | 0 |
