Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για την 7η αγωνιστική στη Γ’ Εθνική από την ΚΕΔ/ΕΠΟ. Αναλυτικά οι ορισμοί και το πρόγραμμα Γ Εθνική 3ος ό...
Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για την 7η αγωνιστική στη Γ’ Εθνική από την ΚΕΔ/ΕΠΟ.
Αναλυτικά οι ορισμοί και το πρόγραμμα
| Γ Εθνική 3ος όμιλος (7η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | |||
| 1. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | Κυριακή | 22/10/23 | 11:30 | ||
| 2. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΕ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΡΗΣ | Κυριακή | 22/10/23 | 16:00 | ||
| 3. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΙΑΛΥΣΟΣ | ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Κυριακή | 22/10/23 | 16:00 | ||
| 4. | ΑΦΑΝΤΟΥ ΑΕΡ - ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | Κυριακή | 22/10/23 | 16:00 | ||
| 5. | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΜΑΡΚΟ | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Κυριακή | 22/10/23 | 16:00 | ||
| 6. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | ΔΗ. ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Κυριακή | 22/10/23 | 16:00 | ||
| 7. | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΔΗΜ.ΓΗΠ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Κυριακή | 22/10/23 | 16:00 | ||
| 8. | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ - ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ ΑΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΑΡΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙ | Κυριακή | 22/10/23 | 16:00 | ||
| 9. | ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε - ΑΣ ΡΟΔΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΦΟΥ | Κυριακή | 22/10/23 | 16:00 | ||
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 |
| 2. | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 3. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 4. | ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| 5. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 6. | ΜΑΡΚΟ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 7. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 8. | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 |
| 9. | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 10. | ΑΦΑΝΤΟΥ ΑΕΡ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 11. | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 12. | ΙΑΛΥΣΟΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 13. | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 |
| 14. | ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ ΑΟ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 15. | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| 16. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 |
| 17. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 18. | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΕ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
.jpg)