Page Nav

HIDE

Breaking News:

FALSE
HIDE_BLOG
latest

Πρωτάθλημα Γ Εθνικής 4ος όμιλος Αποτελέσματα - βαθμολογία 2ης αγωνιστικής

  2η Αγωνιστική   Γηπεδούχος   Φιλοξενούμενος   Πανιώνιος ΓΣΣ 2 : 0 ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ   ΑΟ Πυλίου Κω 3 : 0 Αιας Γαστουνης   ...

 


2η Αγωνιστική
  Γηπεδούχος   Φιλοξενούμενος
  Πανιώνιος ΓΣΣ 2 : 0 ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ
  ΑΟ Πυλίου Κω 3 : 0 Αιας Γαστουνης
  Πανηλειακος 1 : 0 Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ
  ΑΣ ΡΟΔΟΣ 3 : 1 Πατραι Α.Π.Σ.
  Αιολικός 0 : 1 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
  ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. 1 : 1 ΑΕ Ερμιονίδας
  ΦΟΙΝΙΚΑΣ 1 : 1 Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ


Γ' Εθνική - 4ος Όμιλος 2022-23
Θέση
Ομάδες
Αγώνες Βαθμοί N I H Τέρματα Διαφορά Ν-Ι-Η
Εντός
Ν-Ι-Η
Εκτός
1 ΑΣ ΡΟΔΟΣ 2 6 2 0 0 7 - 2 5 1-0-0 1-0-0
2 ΑΟ Πυλιου Κω 2 6 2 0 0 5 - 1 4 1-0-0 1-0-0
3 Πανιωνιος ΓΣΣ 2 4 1 1 0 2 - 0 2 1-0-0 0-1-0
4 Πανηλειακος 2 4 1 1 0 2 - 1 1 1-0-0 0-1-0
5 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 2 3 1 0 1 2 - 2 0 0-0-1 1-0-0
6 Αιολικος 2 3 1 0 1 2 - 2 0 0-0-1 1-0-0
7 Αιας Γαστουνης 2 3 1 0 1 2 - 4 -2 1-0-0 0-0-1
8 ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. 2 2 0 2 0 2 - 2 0 0-2-0 0-0-0
9 ΑΕ Ερμιονιδας 2 2 0 2 0 1 - 1 0 0-1-0 0-1-0
10 ΦΟΙΝΙΚΑΣ 2 2 0 2 0 1 - 1 0 0-1-0 0-1-0
11 Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2 1 0 1 1 0 - 1 -1 0-1-0 0-0-1
12 Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ 2 1 0 1 1 2 - 5 -3 0-0-1 0-1-0
13 Πατραι Α.Π.Σ. 2 0 0 0 2 2 - 5 -3 0-0-0 0-0-2
14 ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ 2 0 0 0 2 1 - 4 -3 0-0-1 0-0-1

Προσεχείς αγώνες