ΓΥΝΑΙΚΏΝ 800 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS ΤΕΛΙΚΌΣ Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση 1 102 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚ...
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 800 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 27 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΙΕ41 | 2:06.94 |
| 2 | 219 | ΚΟΥΤΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 24 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΘ34 | 2:08.53 |
| 3 | 307 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΡΑΙΝΗ ΑΝΘΗ | 28 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 | 2:09.37 |
| 4 | 228 | ΤΣΕΤΣΕΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 32 | ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ - ΙΜ41 | 2:09.97 |
| 5 | 313 | ΠΕΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ | 20 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 | 2:10.73 |
| 6 | 310 | ΔΟΒΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 24 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 | 2:11.42 |
| 7 | 474 | ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 17 | ΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ - ΙΜ43 | 2:11.75 |
| 8 | 311 | ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 22 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 | 2:16.38 |

